|
L i x a s |
(Carborundum, Saint-Gobain) |
||||||||||
| Folha | Disco de fibra | Roga PG | Correia | Rolo | Flap-Disc | ||||||
| Roda PG | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Disponíveis também nos tamanhos |
|||||||||||
| 25mm x 200mm | 50mm x 200mm | 75mm x 200mm | |||||||||
| (1" x 8") | (2" x 8") | (3" x 8") | |||||||||
| Furo 85mm | furo 85mm | furo 85mm | |||||||||
| 25mm x 250mm | 50mm x 250mm | 75mm x 250mm | |||||||||
| (1" x 10") | (2" x 10") | (3" x 10") | |||||||||
| furo de 85mm/92 mm | furo de 85mm/92 mm | furo de 85mm/92 mm | |||||||||
|
Os flanges de redução do furo de fabricação para o diâmetro do eixo da maquina estão disponíveis. |
|||||||||||